BOURSONCHE TERMINAL //
SYS.ONLINE_ // LIVE_DATA_STREAM // P07_D3_M131.trap
SÉLECTIONNEZ UN ACTIF...
> Marché_Actif.exe
VOIR TOUTES LES ACTIONS →| Symbole | Prix (OC) | Momentum | Hype | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| @Litaire | 26.68 | 0.0 | 🔥 5.0 | → |
| @BlaiseRsa | 22.67 | 0.0 | ⚡ 1.0 | → |
| @GateauDeLuxe | 21.65 | 0.0 | 🔥 5.0 | → |
| @Loud | 20.51 | -0.5 | ⚡ 0.0 | ↘ |
| @Ananas | 20.00 | 0.0 | 🔥 5.0 | → |
| @Sneaky | 13.71 | -0.5 | ⚡ 0.0 | ↘ |
| @Arkhiel | 13.59 | 0.0 | ⚡ 1.0 | → |
| @Margouler | 12.56 | 0.0 | ⚡ 1.0 | → |
| @Tiburao2 | 11.77 | 0.0 | ⚡ 1.0 | → |
| @Kobain | 11.39 | 0.0 | ⚡ 1.0 | → |
| @TintinQuiRit | 10.62 | -0.5 | ⚡ 0.0 | ↘ |
| @CielBleu | 10.08 | 0.0 | ⚡ 1.0 | → |
| @MichaelMann | 9.94 | 0.0 | ⚡ 1.0 | → |
| @Lulu | 9.74 | 0.0 | ⚡ 1.0 | → |
| @cuckoldBBCsuce | 8.45 | -0.5 | ⚡ 0.0 | ↘ |
> Top_Investisseurs.dat (TOP 5)
[CLASSEMENT GLOBAL]-
1.Alphabet RSAiste en Slip5448.44 OCLIQ: 5448
-
2.SchutzstaffeI RSAiste en Slip4882.00 OCLIQ: 3686
-
3.Ammortel RSAiste en Slip3841.49 OCLIQ: 3192
-
4.BlaiseRsa RSAiste en Slip2421.99 OCLIQ: 2401
-
5.SwampDrainer RSAiste en Slip2312.79 OCLIQ: 2305
> Protocol_Krach.sys
[ ARCHIVES ]
@Lysaelia
0.37 OC
@Austin-Powers
0.39 OC
@Tchitchi
0.41 OC
@RealCalliopa
0.41 OC
@Proxy
0.42 OC