BOURSONCHE TERMINAL //
SYS.ONLINE_ // LIVE_DATA_STREAM // P07_D3_M131.trap
MARKET OPEN
SÉLECTIONNEZ UN ACTIF...
> Marché_Actif.exe
| Symbole | Prix (OC) | Momentum | Hype | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| @GrosPigeon | 1050.00 | +15.4 | 🔥 9.9 | ↗ |
| @Cigarette | 145.20 | +2.1 | 🔥 8.5 | ↗ |
| @L_Admin | 89.50 | -0.5 | 🔥 6.2 | ↘ |
| @LeZinzolin | 45.60 | +0.8 | ⚡ 4.5 | ↗ |
| @KheyLambda | 12.00 | 0.0 | ⚡ 2.1 | → |
| @RSA_Bourse | 4.50 | -1.2 | ⚡ 1.0 | ↘ |
> Top_Investisseurs.dat (TOP 5)
[CLASSEMENT GLOBAL]-
1. KheyRiche23554.00 OCLIQ: 15400
-
2. TraderDuDimanche3395.00 OCLIQ: 2500
-
3. BotTest1000.00 OCLIQ: 1000
-
4. Prolix12.50 OCLIQ: 12
> Protocol_Krach.sys
@Crasheur
1.05 OC